Kamis, 05-12-2019
5 6 3 3 Lihat Hasil LengkapKamis, 05-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 6 | 3 | 3 |
3D | 6 | 3 | 3 | |
2D Depan | 5 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 3 | ||
Colok Bebas | 5 | 6 | 3 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 56 = 65 | 53 = 35 | 53 = 5 | 63 = 36 |
63 = 36 | 33 = 33 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Kamis, 05-12-2019
8 2 5 6 Lihat Hasil LengkapKamis, 05-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 2 | 5 | 6 |
3D | 2 | 5 | 6 | |
2D Depan | 8 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 8 | 2 | 5 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 82 = 28 | 85 = 58 | 86 = 8 | 25 = 52 |
26 = 62 | 56 = 65 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Kamis, 05-12-2019
3 6 4 1 Lihat Hasil LengkapKamis, 05-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 4 | 1 |
3D | 6 | 4 | 1 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 1 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 4 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 34 = 43 | 31 = 3 | 64 = 46 |
61 = 16 | 41 = 14 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Kamis, 05-12-2019
5 6 9 3 Lihat Hasil LengkapKamis, 05-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 6 | 9 | 3 |
3D | 6 | 9 | 3 | |
2D Depan | 5 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 3 | ||
Colok Bebas | 5 | 6 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 56 = 65 | 59 = 95 | 53 = 5 | 69 = 96 |
63 = 36 | 93 = 39 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Kamis, 05-12-2019
5 0 7 9 Lihat Hasil LengkapKamis, 05-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 0 | 7 | 9 |
3D | 0 | 7 | 9 | |
2D Depan | 5 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 0 | 7 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 50 = 05 | 57 = 75 | 59 = 5 | 07 = 70 |
09 = 90 | 79 = 97 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Jumat, 06-12-2019
9 3 5 5 Lihat Hasil LengkapJumat, 06-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 5 | 5 |
3D | 3 | 5 | 5 | |
2D Depan | 9 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 5 | ||
Colok Bebas | 9 | 3 | 5 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 93 = 39 | 95 = 59 | 95 = 9 | 35 = 53 |
35 = 53 | 55 = 55 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |